| Stärken: | einfach ohne Worte...verdammt hammer Optik und verdammt hammer stabilität...beste wo gibt.... |
| Schwächen: | gibt einfach nichts vergleichbares... |
| Ähnliche Produkte: | keine... |
| Sonstiges: | meine Erfahrungen sind alle positiv...ist einfach das beste... |
| Bezahlt (EURO): | 49€ |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | einfach ohne Worte...verdammt hammer Optik und verdammt hammer stabilität...beste wo gibt.... |
| Schwächen: | gibt einfach nichts vergleichbares... |
| Ähnliche Produkte: | keine... |
| Sonstiges: | meine Erfahrungen sind alle positiv...ist einfach das beste... |
| Bezahlt (EURO): | 49€ |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Sieht einfach nur edel aus.
Ist wirklich brutal stabil, ich bin beeindruckt
CNC-gefräst- aus einem Stück |
| Schwächen: | gibt es keine |
| Ähnliche Produkte: | kann man mit nichts vergleichen |
| Sonstiges: | Wenn man das Teil dran gebeut hat dann sieht man schon dass der Vorbau nach härterem Einsatz schreit das er wirklich enorm kurt und breit ist |
| Bezahlt (EURO): | 45 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | hölle steif und sieht auch noch irre aus |
| Schwächen: | noway |
| Ähnliche Produkte: | race face diabolus |
| Sonstiges: | superschnell montiert und hält für die ewigkeit |
| Bezahlt (EURO): | 59,90 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | unglaüblich stabil und steif |
| Schwächen: | keine |
| Ähnliche Produkte: | brave |
| Sonstiges: | ich glaub, wärn keine schrauben dran, wär der lenker untrennbar mit der gabel verbunden! würde ne atombombe aufs bike fallen, wär der stem noch da! |
| Bezahlt (EURO): | 60 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein