Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | keine ahnung |
| Schwächen: | keine schwächen soweit ich weis |
| Ähnliche Produkte: | bei mir |
| Sonstiges: | noch keine , ist noch im werden |
| Bezahlt (EURO): | 0euro |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | kurz
robust
matialische optik
ausgeklügelter klemmmechanismus |
| Schwächen: | schwer
|
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | möchte nix anderes mehr... |
| Bezahlt (EURO): | 179 DM |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | der klemmmechanismus, die optik, sehr direkte lenkung, kann mann auch noch klemmen wenn nur noch 2cm schaft da sind |
| Schwächen: | schwer, zum nachstellen des steuersatzes muss der lenker demontiert werden und die klemmung gelöst werden (ist umfangreicher als man denkt), das ausrichten ist ähnlich kompliziert wie beim tioga cube nur das sich der der azonic beim klemmen nich verdreht, meiner hat nichtmetrische gewinde und zollmaßige imbusschrauben wenn das generell so ist wäre das auf dem deutschen markt ne schwäche hab mir meinen imbus selber feilen müssen |
| Ähnliche Produkte: | glaube nicht das ich da mal was gehört oder gesehn hätte |
| Sonstiges: | einfach geil den gebe ich nie mehr her, als ich den ersteigert habe habe ich luftsprünge gemacht (kostet sonst 130€) |
| Bezahlt (EURO): | 49 (ebay) |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein