Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | Stabilität, Optik und Verarbeitung. Eindeutig ein Nicolai Produkt- typisch! |
| Schwächen: | Er ist zwar haltbar aber zu schwer! |
| Ähnliche Produkte: | Steelset von ChrisKing |
| Sonstiges: | Ich fahre ihn nun 4 Monate und er sieht noch aus wie am ersten Tag. Spitze- der erste der hält! |
| Bezahlt (EURO): | 100 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Ist eben ein fettes Teil. Habe mir das vom Händler genau zeigen lassen, ihr glaubt nicht wie gut der gedichtet ist, wahnsinn. Gibt glaube ich nichts vergleichbares. |
| Schwächen: | Naja das Gewicht, aber läßt sich verschmerzen.
Es gibt wohl auch ne Version in Titan ist entsprechend leichter |
| Ähnliche Produkte: | Criss King Steel Set |
| Sonstiges: | nach einem halben Jahr immernoch Top |
| Bezahlt (EURO): | 90 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sieht fett aus....sonst nix |
| Schwächen: | hält nich lange...trotz der dicken lager |
| Ähnliche Produkte: | Alutech, Zonenschein, aber nie ein fett set |
| Sonstiges: | ich hab jetzt schon das 2te lager in meinem fett set. die gehen immer platt und wenn ich nen x-up mach bleibt der lenker hinten hängen. der steuersatz blockiert einfach. |
| Bezahlt (EURO): | 80€ |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Riesige Lager und Einpresstiefe sorgen für ein ruhiges Gewissen, lange Lebensdauer und FETTE Optik |
| Schwächen: | Eindeutig das Gewicht und die Optik. Er ist so fett das es schon nicht mehr feierlich ist! |
| Ähnliche Produkte: | Zonenschein Heavy Duty, Chris King Steelset |
| Sonstiges: | Eingebaut und vergessen. Nie wieder irgendwelche Probleme- garantiert! |
| Bezahlt (EURO): | 99 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein