Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | Qualität, Dichtung, Lager, Optik, Gewicht |
| Schwächen: | Keine!!! |
| Ähnliche Produkte: | Chris King |
| Sonstiges: | Für den Preis wesentlich bessere Dichtung als King, gleiche Optik und sehr haltbar. Bees rules!!! |
| Bezahlt (EURO): | 60 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | stabiler, recht ansehnlicher Steuersatz ohne Macken |
| Schwächen: | noch keine bemerkt |
| Ähnliche Produkte: | race face real seal |
| Sonstiges: | die meisten Probleme mit dem Ding treten beim Einpressen auf (man muss ihn halt einbauen), ansonsten macht er das was er soll und auch noch richtig gut STEUERN! |
| Bezahlt (EURO): | 65 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | perfekte Verarbeitung, leicht , edles Finish, robust , made in Germany! |
| Schwächen: | Kenne ich keine |
| Ähnliche Produkte: | Chris King (ist aber teurer) |
| Sonstiges: | Fahre den Beehive in 2 Bikes seit ca. 2 Jahren ohne Probleme. Fahre das KILLER BEE von Bees mit sämtlichen Bees Teilen: Steuersatz,Luftdämpfer,Disc mit Naben und den Killer Bee-Rahmen ohne irgendwelche Probleme seit 2 Jahren. |
| Bezahlt (EURO): | nix, Steuersatzfoto ist von mir:) |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | - gute Abdichtung, abgeshen von dem sehr dünnen O-Ring über dem oberen Lagerring
- gute Qualität der Eloxal-Schicht
- vernünftige Lagerqualität (zweiter Satz seit zwei jahren und Wind und Wetter - er dreht sich noch ohne Mucken)
- einfacher Lagerwechsel |
| Schwächen: | - witzigerweise hat der erste Lagersatz nur ein halbes Jahr gehalten |
| Ähnliche Produkte: | Chris King No Threadset |
| Sonstiges: | Günstiger Steuersatz in guter Qualität! |
| Bezahlt (EURO): | 65 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein