Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | schaltet butterweich wenn sie korrekt eingestellt ist. macht ne menge mit. schaltet genauso gut wie ne xt(r) meiner meinung nach-. bei ebay mittlerweile echt günstig zu schießen |
| Schwächen: | esp technik wie schon erwähnt. schaltungsröllchen laufen sehr schlecht wenn sie verdreckt ist, sollte man gegen besser gelagerte oder öfter mal säubern. |
| Ähnliche Produkte: | xt(r) |
| Sonstiges: | geiles ding - test wert! |
| Bezahlt (EURO): | war schon dran |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | is echt fett! hält massig aus schaltet wie von selbst! kann locker mit XTR mithalten! sieht auch geil aus und kommt aus amerika und ist nicht china produziert bzw japan! |
| Schwächen: | ----------------------------------------------------------- |
| Ähnliche Produkte: | 9.0, XTR, XT |
| Sonstiges: | macht bei freeride und street stabile alround figur! |
| Bezahlt (EURO): | ??? war schon dran! |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Alles, schaltet wie die Sau! Kauft euch SRAM, weg mit dem Shimanomüll... |
| Schwächen: | Eigentlich nur, dass das ding durch die komische technik vonwegen bowdenzug nach etlichen fahrstunden neu justiert werden muss. Aber das interessiert keinen |
| Ähnliche Produkte: | ? (vielleicht Klopapier) |
| Sonstiges: | bin zweimal beim dirt aufs schaltwerk geklatscht - nix! |
| Bezahlt (EURO): | 26,10 (Ebay) |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | siehe oben |
| Schwächen: | siehe oben |
| Ähnliche Produkte: | siehe oben |
| Sonstiges: | hab nich gesehn das 1 schlecht ist ;) |
| Bezahlt (EURO): | siehe oben |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Absolut präzise, schnell und unanfällig. Nebenbei auch noch leicht. |
| Schwächen: | keine |
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | Bestes Schaltwerk das ich kenne. |
| Bezahlt (EURO): | 65 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Präzision
Gewicht
Optik |
| Schwächen: | naja eigentlich die esp technik die es verhindert sich die shifter frei zu wählen, muss schon sram sein |
| Ähnliche Produkte: | xtr,xt,stx |
| Sonstiges: | Nur gute, hab die Stars and Stripes Edition da kommt zu dem guten schaltverhalten auch noch die Optik hinzu |
| Bezahlt (EURO): | 150 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | ...nur geil... |
| Schwächen: | ...nix nulliger, niente...ok, die gedichteten Pulleyes der alten SL waren etwas wartungsärmer |
| Ähnliche Produkte: | Sram Plasma, 9.0 |
| Sonstiges: | nie mehr Shimano, obwohl die viele Amis im Moment Scheiße benehmen |
| Bezahlt (EURO): | 150 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein