Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | SIEHT GUt AUS ; IST BESTIMMT STABIL ( WAS MAN BEI DEM PREIS AUCH ERWARTEN KANN =)) |
| Schwächen: | GIBT ES BESTIMMT NICHT |
| Ähnliche Produkte: | KENN ICH NICHT =D |
| Sonstiges: | Fühlt ihr euch jetzt toll weil ihr irgeneine scheiße zu einem produkt gescxhrieben habt ?? ich denke mal ihr wolltet euch nur wichtig tun und ich spreche wohl für alle die diese seite mögen : ihr seit echt nicht lustig !! tut mir leid aber ihr seid echt ****** |
| Bezahlt (EURO): | -------- |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | -weis ich nich |
| Schwächen: | -weis ich immer noch nich |
| Ähnliche Produkte: | immer noch alles |
| Sonstiges: | hab vorhin punkte falsch geschrieben, deshalb nochmal 10 |
| Bezahlt (EURO): | 5€ |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | -weis ich nich |
| Schwächen: | -weis ich auch nich |
| Ähnliche Produkte: | alles |
| Sonstiges: | Hab das teil gar nicht, will aber halt mal 10pnkte vergeben, weil zwei schlecht bewertet haben |
| Bezahlt (EURO): | 5€ |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | gaaaar niccchtz!!!!!!!!!!!! |
| Schwächen: | alllllllllllleeeeeeeeessss shit |
| Ähnliche Produkte: | keine |
| Sonstiges: | nur schlechtes |
| Bezahlt (EURO): | 10 000 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | keine |
| Schwächen: | alles scheiß rahmen bricht beim ersten bunny hopp und sieht auch noch voll scheiße aus |
| Ähnliche Produkte: | es gibt keine schlechteren |
| Sonstiges: | meine eier tun mir weh
ich hab überall hermatome |
| Bezahlt (EURO): | 5000 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein