Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | vieleicht der Preis |
| Schwächen: | Die Laufflächen der Kugellager sind kürzester Zeit regelrecht zermahlen! |
| Ähnliche Produkte: | Ich hoffe keine bei der die Laufflächen so schnell runter sind. |
| Sonstiges: | Ich habe sie jetzt ziehmlich genau 4 Monate und sie hat Spiel und die Laufflächen sind von den Kugeln sehr angegrifen. Außerdem hat die Achse einen kleinen Ditsch weg. Jedenfals solte eine Stahl Achse einen Drop aus 1.20m ins Flat aushalten. |
| Bezahlt (EURO): | 15 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Sie ist steif und sie sieht gut aus |
| Schwächen: | noch keine bekannt |
| Ähnliche Produkte: | Deore |
| Sonstiges: | bei mir hat sie keine Freilauf gereusche ist das
normal? |
| Bezahlt (EURO): | 15 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | gute Ersatzteilversorgung,langlebig |
| Schwächen: | mir sind keine aufgefallen |
| Ähnliche Produkte: | Sachs Quarz - dort ist nur die Oberfläche besser poliert |
| Sonstiges: | Ich bin damit ohne Wartungsaufwand 4-5 Jahre Freeride und schliesslich Dual gefahren. |
| Bezahlt (EURO): | 25 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein