Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | ist stabil |
| Schwächen: | ist etwas zu breit kann man aber kürzen |
| Ähnliche Produkte: | ka |
| Sonstiges: | fahr ihn scho ein jahr und noch keine probleme |
| Bezahlt (EURO): | am bike |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | optik,gewicht,preis,steif,stabil, |
| Schwächen: | weiss ich noch nicht |
| Ähnliche Produkte: | Roox bomber 4.0 |
| Sonstiges: | hab ihn noch nicht oft gefahren |
| Bezahlt (EURO): | 25 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Stabil, schaut am Bike ganz gut aus, billig und leicht |
| Schwächen: | -- |
| Ähnliche Produkte: | ... |
| Sonstiges: | nur gute Erfahrungen bisher |
| Bezahlt (EURO): | 25 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | hält, is billig, und sieht noch relativ gut aus.
was will man mehr von einem lenker, oder |
| Schwächen: | vielleicht etwas zu breit is aber ok |
| Ähnliche Produkte: | für den preis musste suchen |
| Sonstiges: | habe den lenker schon ein jahr und is noch ganz ohne zu mäkern |
| Bezahlt (EURO): | am bike |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein