Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | Relativ leicht und Preisgünstig, leiche Montage |
| Schwächen: | Extrem Geräuschanfällig!!! Das Teil knackt und knarzt bei starken Belastungen wie ein altes Hollandrad. Sehr starker Verschleiß der Ritzel. Brauchte in nur zwei Jahren zwei mal neue Ritzel (scheint Billigware aus Taiwan, oder China zu sein) Lager sind sehr schlecht verarbeitet und waren nach gerade mal zwei Jahren total zerstört. Sehr kratzempfindliche Kurbeln. |
| Ähnliche Produkte: | Shimano LX |
| Sonstiges: | Wie schon oben gesagt die Kurbeln sind sehr Geräuschanfällig. Sie haben bei mir schon nach kurzer Zeit Knackgeräusche von sich gegeben, die immer schlimmer geworden sind. Der Verschleiß des mittleren Kettenblattes ist extrem. Desweiteren sieht man schon nach kurzer Zeit viele Kratzer und Steinschläge auf den Kurbelarmen. Die Kurbeln sind für härtere Einsätze definitiv nicht geeignet, weil sie sich viel zu sehr verwinden und die Lagerschale nicht sehr gut abgedichtet sind. Hohe Kosten der Ersatzkettenblätter, da kann man sich gleich eine neue Kurbel kaufen.
Gut ist dagegen die sehr leichte Montage und Demontage und der relativ niedrige Preis der kompletten Kurbel (gute Race Face Kurbeln kosten schon mal locker das dreifache) |
| Bezahlt (EURO): | Komplettbike |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | is wirklich absolut steif, octalink find ich geil sieht gut aus und ist es auch, spitzenmäßig für fahrradkurier einsatz da sie sehr stabil ist |
| Schwächen: | hat jeder, kettenblätter unbezahlbar, alle kosten mehr als ne neue kurbel, läst sich schlecht reinigen, sieht nach 5000km schon sehr schlecht aus, |
| Ähnliche Produkte: | XTR kurbel |
| Sonstiges: | naja ich hab die kurbel mal zum reinigen abgebaut und dabei is son stück von nem plastikring vom tretlager abgebrochen stört aber nicht |
| Bezahlt (EURO): | 180 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | supersteif, leicht, super lange Lebensdauer, habe bisher ca. 20000km gefahren, jeden Tag ca. 80km winter wie sommer ohne Probleme, Kettenlinie mit Unterlegringen einstellbar |
| Schwächen: | geringe Haltbarkeit der Originalkettenblätter, nach 3.Kette und 8000km waren die Zähne am Mittleren Blatt (36Z) wie Wiederhaken und Kette blieb immer hängen |
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | das mittlere Blatt 36 Z nach 8000 km gegen eins von NC17 mit 40Z getauscht, das sieht nach 12000km und 4. Kette bedeutend besser aus als das Originalteil von Shimano und läuft noch spitze! |
| Bezahlt (EURO): | €199,- (170mm/48 Z.) |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein