Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | GEILE Beschichtung,Steif wie Hund günstige lager,
einfache Montage. |
| Schwächen: | Die Kurbel hat eine hohe schwungmasse(nix für Schnelltreter;) |
| Ähnliche Produkte: | Race Face diabolous oder so... |
| Sonstiges: | Man fühlt in der stabilen Kurbel bei Landungen kenerlei Torsion oder flex!-Gibt ein sicheres Gefühl. Die Kettenblätter sind Xt-mäßig nur das Grosse ist etwas stabiler.(Mittlerweile dem Rockring gewichen!) |
| Bezahlt (EURO): | 170 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sau steif und dafür recht leicht. |
| Schwächen: | Keine, das beste Produkt von Shimano. |
| Ähnliche Produkte: | keine, außer die guten alten bmx kurbeln |
| Sonstiges: | sie vermittel eine wahnsinnig kompaktheit durch die neue lagerung. außerdem sind zwischen pedal und pedalgewinne eine u-scheib verbaut, sodass sich die pedalen nicht in die kurbeln drehen. |
| Bezahlt (EURO): | 190 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Steif |
| Schwächen: | keine |
| Ähnliche Produkte: | XT 04 |
| Sonstiges: | Ich fahre die Saint seit einer Saison und bin super zufrieden . Jetzt ist zwar das mittlere Kettenblatt fertig , aber egal . Die Kurbel ist super Steif - das merkt man wenn man auf dem Bike steht besonders (Die Lager sind ganz außen an fast an den Kurbelarmen) . Das Gewicht ist im Gegensatz recht gering . Der Gangwechsel geht noch wie am ersten Tag perfekt von den Zähnen .
Die beste FR Kurbel die ich kenne . |
| Bezahlt (EURO): | 170 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein