Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | Stabil, phate Optik, Gewicht im Vergleich zu manchen Alukurbeln (Truvativ) |
| Schwächen: | Vielleicht der Preis |
| Ähnliche Produkte: | Middelburn |
| Sonstiges: | - |
| Bezahlt (EURO): | 210 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | stabil, geile optik, kröpfung schön breit für breite hinterbauten, 4130 cr-mo stahl |
| Schwächen: | bis jetzt noch keine, ich hoffe das bleibt so, waren ja nich so billig :-) |
| Ähnliche Produkte: | maniac, azonic, point, etc.. aber da bomb is da bomb |
| Sonstiges: | hatte vorher die fsa alu kurbeln v-drive, lasst bloss die finger von alu kurbeln, bei einem 1 meter drop hats mir die rechte kurbel verbogen, also hab ich mir gleich die da bomb geholt, absolut dirtekter antrieb, stabil, verwindung gleich 0!!! also ich glaub mit denen macht man nichts falsch!!! |
| Bezahlt (EURO): | 210 Euros |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | optik, stabilität(?) (siehe unten), breite krüpfung |
| Schwächen: | bei mir riss nach nem halben jahr die hülse wo das pedal eingeschraubt wird ein |
| Ähnliche Produkte: | gibts viele (siehe oben mein erster eintrag) |
| Sonstiges: | naja so schon geil, aber ich hoff das is garantiefall (hab sie schon eingeschickt)
ich hoff das war nur ein materialfehler
deswegen unten nur ne 5 |
| Bezahlt (EURO): | 210 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Geile optik, sau Stabil und im Vergleich zu meinen alten Hussfelts die aus Alu sind 80g schwerer |
| Schwächen: | Keine, Preis vielleicht... |
| Ähnliche Produkte: | Middelburn |
| Sonstiges: | Fahr sie seit über einem Jahr jeden Tag und bis jetzt halten sie und denke auch nicht, dass sich das noch ändern wird ;) |
| Bezahlt (EURO): | 210 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein