| Stärken: | Sehr robust,gute Verarbeitung und coole Optik |
| Schwächen: | Man sollte im winter zusätzlich eine zweite Hose anziehen, wegen der guten Belüftung im Schritt und Oberschenkelbereich! |
| Ähnliche Produkte: | FOX 360° |
| Sonstiges: | Schon viele Stürze ohne Schürfwunden überstanden! |
| Bezahlt (EURO): | 175 € |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
13/04/2002 23:20:13 Enrico
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Guter Schnitt, man kann die Schoner darunter tragen, coole Optik, Ganzjahres tauglich, Robustes Material. |
| Schwächen: | Im Winter definitiv etwas drunter anziehen. Zu Beginn ist die Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt = Eintragezeit. |
| Ähnliche Produkte: | verschiedene |
| Sonstiges: | Auch nach einigen Stürzen noch nicht zerschlissen.
|
| Bezahlt (EURO): | 100 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sehr gut verarbeitet, hält viel aus, sieht geil aus, ... |
| Schwächen: | / |
| Ähnliche Produkte: | Shift, KTM, sunnshine |
| Sonstiges: | Diese Hose ist auch in Blau/Schwarz erhältlich. Sehr gute Passform, einfach nichts negatives. |
| Bezahlt (EURO): | 75 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | gute Belüftung, durchdachter Aufbau |
| Schwächen: | --- |
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | ist auf jeden fall ein kauf wert |
| Bezahlt (EURO): | 140 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Geiles design,Gute polsterung im Bein-bereich,cole Optik für Jede Jahreszeit genial |
| Schwächen: | ----------- |
| Ähnliche Produkte: | ???????? |
| Sonstiges: | nur gute seit einem Jahr kein einziger Riss o.ä. obwohl ich schon einige Stürze hinter mir habe |
| Bezahlt (EURO): | 140 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein