| Stärken: | Style, LÜftung, Stabilität, Gewicht |
| Schwächen: | Preis |
| Ähnliche Produkte: | Giro Mad Max II |
| Sonstiges: | Leider noch nicht viele |
| Bezahlt (EURO): | 179 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | leicht voll stabil sitzt perferkt geilster helm den ich jemals hatte!aussehen ist auch voll geil
und mann kann die futterung rausnehmen und waschen |
| Schwächen: | die futterung verutscht mit der zeit weil der klettverschluss dann nicht mehr hält |
| Ähnliche Produkte: | ?? |
| Sonstiges: | sollte sich jeder zulegen |
| Bezahlt (EURO): | 280 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Geile fette optik, gute Belüftung, sehr leicht, sitzt voll bequem |
| Schwächen: | etwas teuer (listenpreis liegt bei 350€ |
| Ähnliche Produkte: | Casco Vamous, Full Bravo2 |
| Sonstiges: | Die Belüftung ist wirklich erstaunslich gut, also man schwitzt schon gut unter dem Helm, aber es ist ja auch ein Downhillhelm und dafür lüftet er ganz gut. Sieht total fett aus mit den Farben. Brille passt ohne Probleme rein, einfach geil das Teil. |
| Bezahlt (EURO): | 230 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | einfach alles, was man so haben kann. Super Style, sehr gutes Gewicht, Perfekte Passform doch gute Belüftung |
| Schwächen: | bei meinem Angebot nicht mal der Preis |
| Ähnliche Produkte: | Giro Mad Max II (kommt aber doch nicht dran) und einige Troy Lee Desings ( die sind aber noch teurer) |
| Sonstiges: | einfach ein super Helm. Mich hat es damit vor 2 Monaten von einer Northshore Rampe gehauen. Ich bin 3 m runter gefallen. Doch davor bin ich einmal voll it dem Kopf auf die Rampe geknallt. Der Helm hat das alles perfekt weggesteckt. Jeder, der seinen Kopf schützen will, und das sollten alle, kaufe sich diesen Helm |
| Bezahlt (EURO): | 159 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | super leicht;
sitzt perfekt;
spitzen verarbeitung;
gute belüftung;
sieht gut aus |
| Schwächen: | preis; vielleicht der verschluss (plastik) |
| Ähnliche Produkte: | habe noch keinen anderen Fullface Helm gehabt |
| Sonstiges: | Hat mir schon zweimal die Birne gerettet! |
| Bezahlt (EURO): | 295 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sehr geile Optik,Qualität halt,Passform |
| Schwächen: | fast zu schade für Tiefflieger |
| Ähnliche Produkte: | Bell Ballistic(sch..Verschluss) |
| Sonstiges: | gut belüftet, sitzt echt gut - bei mir |
| Bezahlt (EURO): | 180 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein