Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | Wirklich zuverlässiger Rahmen. Allround fähig. Fahre mit ihm eher DH und FR. Da ich die Limitierte ausführung habe, ist die Pulverbeschichtung der Hammer. |
| Schwächen: | Bis jetzt keine!!!! |
| Ähnliche Produkte: | RM Flow, Richi Baracuda |
| Sonstiges: | Bis jetzt der beste Rahmen den ich gefahren bin. Dachte am anfang eher "naja" über den Rahmen aber jetzt bin ich positiv überrascht. Wer ihn kauft wird viel freude mit ihm haben. |
| Bezahlt (EURO): | 329 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Sehr wendig, auch für Touren geeignet, sofern Gabel u-turn oder ähnliches besitzt. Immer spurtreu, gut auch für leichten freeride. Wird auch dafür eingesetzt, ebenso für Trialübungen. |
| Schwächen: | Indirekt nur das höhere Gewicht gegenüber dem Marin, was er aber mit Rahmen der meisten Anbieter gemein hat. |
| Ähnliche Produkte: | Von mir gefahren und nur dafür Vergleich: Marin Rocky Ridge |
| Sonstiges: | Sehr universeller Rahmen, sofern mit u-turn oder ähnlich ausgestatteter Gabel. Zuerst mit 100er Gabel gefahren, flink, wendig, aber auch nervös bei Abfahrten. Mit 130er geht das besser. Als Ausverkaufsmodel auf jeden Fall mit 1a Preis-Leistungsverhältnis. Ist sauber verarbeitet, und der Sevice bei Fatmodul ist gut. |
| Bezahlt (EURO): | 99,00 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein