Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | schöner steifer Rahmen, kurze Kettenstrebe daurch sehr wendig und Kurvenwillig bzw. stabil , liegt neutral in der Luft (je nach aufbau), gute Optik |
| Schwächen: | Innenlagerbereich zu dick . bei Kurbelmontage mit z.b. 36 Blatt die ersten 2 gänge auf der Kassette nur sehr schlecht schaltbar! Aber wer braucht die schon! |
| Ähnliche Produkte: | einigartig |
| Sonstiges: | farbe nervt mit der Zeit |
| Bezahlt (EURO): | 490 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | der rahmen ist hammersteif ,superwendig und hat ein perfektes flugverhalten ( sehr ruhig) |
| Schwächen: | keine |
| Ähnliche Produkte: | keine |
| Sonstiges: | nur gut ein super rahmen der oberklasse |
| Bezahlt (EURO): | 697 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Das Teil ist jetzt 4 Jahre alt, hat diverse Rennen hinter sich, viele Tage im Bike-Park und fährt noch immer - NIX KAPUTT (mein Kampfgewicht beträgt ca. 95kg). Sehr geile Optik, Kurvenverhalten gewöhnungbedürftig aber dann sehr fein! Habe 39cm Hinterbau... |
| Schwächen: | Bis jetzt keine, wie gesagt 4 Jahre "alt"... |
| Ähnliche Produkte: | Nööö |
| Sonstiges: | Nach kurzer Umgewöhnungszeit absolut genial - wer was für die Ewigkeit braucht ist damit gut beraten!!! NUR EMPFEHLENSWERT |
| Bezahlt (EURO): | DM 1000.- Sonderpreis!! |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Sieht richtig gut aus.
Man hat individuell die Möglichkeit beim Hersteller sonderwünsche zu beantragen.
Selbst bei der Wahl der Farbe lässt sich was schlichtes wählen |
| Schwächen: | Der Hinterbau: |
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | Der Hinterbau:Dazu gibt es ne Story. Ist mir nicht selber passiert, aber ein Freund hat sich das gute Stück geleistet. Nach vielen Testfahrten ist Ihm immer ein Merkwürdiges Verhalten des Hinterrades Aufgefallen. Nach grösseren Untersuchungen ist uns dann aufgefallen, dass bei ausgebautem Hinterrad die Sträben sich mit zwei fingern zusammen drücken lassen.
Keine Ahnung ob das Problem inzw. behoben ist, aber daraufhin gebe ich keine gute Bewertung ab! |
| Bezahlt (EURO): | - |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | geiler Rahmen; sausteif, sauwendig, der Beste, den ich bisher hatte; selbst nach fast 2 Jahren hartem Einsatz (Trial/Dual) keinerlei Materialermüdung; alle eigenen Veränderungswünsche ohne Probleme möglich; |
| Schwächen: | Farbe (neongelb, zu grell); Kabelhalterungen HR-Bremse/Schaltwerk auf der falschen Seite; |
| Ähnliche Produkte: | keine |
| Sonstiges: | nur die Besten!! |
| Bezahlt (EURO): | 700,00€ |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | idialismus. habe seit 8jahren einen spider (cc) mit etwa 30000 geländekilometer.1a.zum bug.kurz. steif.schnell.sonderwünsche. |
| Schwächen: | kein marathonbike.braucht gutes schloss. evtl.wartezeit. |
| Ähnliche Produkte: | geometritech. einiges. |
| Sonstiges: | mir hats spass gemacht,der rahmen hält jetzt das 3te jahr. aerotechnisch 1a.die 10 vorallem um den schnitt zu heben, sonst 9 |
| Bezahlt (EURO): | 1en monat gefahren |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | extreme Steifigkeit,hohes Innenlager Ich hab den Rahme in lime green die Farbe ist echt der Hammer sie wechselt von gold bis giftgrün in verschiedenem Lichtextrem verstärkt |
| Schwächen: | Mein Steuerrohr war mal Ausgeschlagen aber da hat der Heiko zwei fette Aluringe drumgeschweist sowas hab ich bei noch keinem Bike gesehen. |
| Ähnliche Produkte: | Unvergleichlich |
| Sonstiges: | nix besonderes ein paar derbe Stürtze und Sprünge und er hält immernoch.Könnt ihr euch ja mal ankuken (www.jumpteam.de) |
| Bezahlt (EURO): | 750 EUR |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | keine |
| Schwächen: | es bricht |
| Ähnliche Produkte: | - |
| Sonstiges: | nach einem knappen jahr hatte ich das teil zerlegt.
haiko dieser wixer wollte mir keinen neuen rahmen geben - er hat den alten wieder zusammengeschweißt und ihn mir ohne garantie zurückgegeben |
| Bezahlt (EURO): | 700 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein