Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | Also als ich das Paket bekommen habe hab ich gedacht da will mich jemand verarschen!!
Super leicht ! Die gabel auf die Waage und siehe da 2.1 Kilo!
Außerdem hat die Gabel 160mm federweg!!Nicht wie vom Hersteller angegeben 150! |
| Schwächen: | sackt manchmal komisch ein! Ungewohnt nicht so einschätzbar wie Stahlfeder! |
| Ähnliche Produkte: | ?? |
| Sonstiges: | Der schaft der Gabel ist aus Alu deshalb würde ich nicht so mega viel riskieren aber für sauberfahrer ists ne super gabel denn was vergleichbares vom gewicht / federweg gibts nicht! |
| Bezahlt (EURO): | 400 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Sehr leicht für den Federweg und dennoch steif, sehr feines Ansprechverhalten, wenn richtig eingestellt (Luftdruck und Öllevel) beinahe wie eine Stahlfedergabel. Da Luftgabel auf jedes Körpergewicht und auf alle Stile anpassbar. |
| Schwächen: | Richtig einstellen ist zu Beginn mühsam, relativ lange Einfahrzeit, bis sie richtig geht, ECC-Hebel berührte in der Lock-Down-Stellung die Gabelbrücke, was dazu führte, dass ich die Gabel nicht absenken konnte (nach ein bisschen Feilen am Hebel - ja nicht an der Brücke!!! - hat dann alles wunderbar funktioniert). Nicht für extremen Freeride. |
| Ähnliche Produkte: | -- |
| Sonstiges: | Zu Beginn war ich mit der Einstellung überfordert. Entweder zu weich und dauernd Durchschläge oder zu hart und mieses Ansprechverhalten. Dann hab ich angefangen, mit dem Ölniveau zu spielen und - siehe da - die Gabel wurde immer besser. Mittlerweile würd ich sie nie mehr hergeben. Rauf wie nix dank ECC (Rebound-Einstellung mit fünf Positionen, die 5te ist ein vollständiges Lockdown) und runter mit 150mm Federweg. Jumps, Drops, Singletrails, alles geht super. Sie baut effektiv 2 cm höher als eine 130mm DJ/Z1. |
| Bezahlt (EURO): | 329 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein