Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | spricht gut an, gute feineinstellung und super lockout |
| Schwächen: | in der vesrion wie ich sie hab (Marzocchi MZ Race Cross Country Alu Federgabel) |
| Ähnliche Produkte: | - |
| Sonstiges: | das teil war an meim focus killer bee ltd dran. war anfangs bischen mißtrauisch hat aber nie probleme un bin total zufrieden |
| Bezahlt (EURO): | war beim bike debei |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | cool für allround |
| Schwächen: | kenn ich keine |
| Ähnliche Produkte: | fällt ma nix ein |
| Sonstiges: | weiß ich nix |
| Bezahlt (EURO): | 160 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | ausser der optik nichts ausser aja mann bekommt viel gewicht fürs geld |
| Schwächen: | so ziemlich alles, kein lockout, schlechte dämpfung, zu schwer, miese einstellmöglichkeiten, polymerdämpfer |
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | tja am anfang als ich mir nach 5 jahren bikepause mal wieder ein hardtail der mittleren preisklasse um die 1100 euro kaufen wollte dachte ich mein gt avalanache 0.5 disc sei der hit. das bike und die shimano lx komponenten sind es auch für diesen preis nicht zu toppen aber die gabel ist echter müll. irgendwo mussten die ja sparen. nunja würde die gabel nicht empfehlen ausser für sonntagsfahrer. ich hab mir jetzt ne anstänidge gabel gegönnt. ne fox f80rl kein vergleich und 1 kg leichter mit luft und öldämpfung.
|
| Bezahlt (EURO): | nichts war an meinem GT bike dran |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Ist sehr gut für Anfänger.
Hält sehr viel aus. |
| Schwächen: | Man sollte der Gabel nicht zu viel zu trauen. |
| Ähnliche Produkte: | Kenn ich keine |
| Sonstiges: | Bei einem ca. 2 Meter Drop schlägt die Gable durch. |
| Bezahlt (EURO): | War beim Fahrrad dabei |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sie hält viel aus und spricht super an |
| Schwächen: | nach ner zeit hört man beim nose wheelie vorderrad rollen oder sowas ein knacken |
| Ähnliche Produkte: | ka |
| Sonstiges: | bei mir dachte ich es wäre der steuersatz dann habe ich mir nen neuen geholt und das knacken war immer noch da also kanns nur gabel sein naja egal später mal ne neue holen |
| Bezahlt (EURO): | war am bike |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | gutes ansprechverhalten, sehr weich,gute Einsteigergabel |
| Schwächen: | Schlägt öffters mal durch |
| Ähnliche Produkte: | weiß nich |
| Sonstiges: | Fängt irgendwann an zu knacken...ist aber nicht schlimm...Für größere drops sollte man sich ne andere Gabel zulegen |
| Bezahlt (EURO): | 90 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | ist recht stabil für eisteiger |
| Schwächen: | Fängt nach ner zeit an zu knacken (ist nicht mein Steuersatz ) |
| Ähnliche Produkte: | Rock Shox Judy tt oder Judy xl c3( doppelbrücke) |
| Sonstiges: | Fängt nach ner zeit an zu knacken |
| Bezahlt (EURO): | War am Dirt Diggler |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Am anfang weich jetz im arsch!:) |
| Schwächen: | Schlägt SEHR durch!Man kann kein 10 treppen springen! |
| Ähnliche Produkte: | kp...keine für den preis |
| Sonstiges: | Fahre die seit 1-1,5 Jahren und ich dachte immer mein Double Track knacken...Gut das ich jetz weiß das das die kackgabel ist...naja hole mir jetz ne drop off... |
| Bezahlt (EURO): | nix war am dirt diggler |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | hervorragendes "brech-verhalten"........ |
| Schwächen: | total billige konstruktion....schlechtes ansprechverhalten...naja, marzocchi hat sich mal wieder keine mühe gegeben!!!! |
| Ähnliche Produkte: | gabel aus dem rad von meiner oma!!!! |
| Sonstiges: | keine höheren drops als von der bordsteinkante machen!!!!!! das teil bricht schneller, als man "RST" sagen kann..... |
| Bezahlt (EURO): | nichtmal als geschenk!!!!!!! |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | fett in freeride für einsteiger |
| Schwächen: | hab noch keine schlechten erfarungen gemacht |
| Ähnliche Produkte: | marzocchi drop-off z2 2002 |
| Sonstiges: | keine |
| Bezahlt (EURO): | 150 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | naja am anfang ist die gabel ganz in ordnung ......so für angänger |
| Schwächen: | nach ner zeit wird die zu weich und schlägt fast bei jedem drop durch....knackt voll....dachte is steuersatz aber ne doch nich...is gabel..... |
| Ähnliche Produkte: | keine.... |
| Sonstiges: | nackt übelst..-..schlägt oft durch...also leute die schon bissl härter fahren würde ICH DEN KAUF DIESER GABEL ABRATEN ....lieber ne andere zu legen ...wäre sicherer...und der mz race nicht zu viel vertaunen weil bei nem kollegen sind die tauchrohre gebrochen.... |
| Bezahlt (EURO): | 129 € |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | gutes ansprechverhalten,
weich,
kommt schnell wieder raus
gut für einsteiger |
| Schwächen: | keine großen drops ins flat möglich weil sie sonst durchschlägt
|
| Ähnliche Produkte: | keine in dem preisbereich |
| Sonstiges: | nur gutes |
| Bezahlt (EURO): | nix ,am bike dran |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein