Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | sehr gut auf jedwege Bedürfnisse einstellbar,schönes und haltbares Finish,durch zusätzliche Luftkammer praktisch kein Durchschlag,sehr gutes Ansprechverhalten |
| Schwächen: | könnte ein wenig steifer sein , TST-Kartusche nach 1.Jahr schon defekt |
| Ähnliche Produkte: | Rock Shox Pike,Manitou Nixon usw. |
| Sonstiges: | eigentlich eine sehr gute Gabel bis auf die erwähnten Schwächen,werde mir wohl nächstes Jahr den Nachfolger mit 35er Standrohren und Steckachse besorgen die wird wohl deutlich steifer sein. |
| Bezahlt (EURO): | 440 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | -viele Einstellmöglichkeiten
-geile Optik
|
| Schwächen: | -keine Ahnung;sind mir zumindest noch nicht aufgefallen |
| Ähnliche Produkte: | -Z1 |
| Sonstiges: | Also die Gabel is echt der Hammer!So viele EInstellmögichkeiten!Man kann sie einfach auf schier alles einstellen was man grad fährt!GEIL! |
| Bezahlt (EURO): | etwas mehr als 500 eusen |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Die All Mountain 1 ist sehr stabiel und hat eine coole Optik. An der Gabel kann man extrem Viel einstellen und ist auch sehr leicht zu bedienen. außerdem ist sie sehr leicht und man kann damit sehr viel anstellen: ich farhre damit im Bikepark, auf der Downhillstrecke, auf single Trails und auf der Dirtline. |
| Schwächen: | Sie könnte ein bisschen steifer sein und ich stoße manchmal beim fahren gegen den ETA-Hebel. |
| Ähnliche Produkte: | Kenn ich nicht |
| Sonstiges: | Die Gabel ist Perfekt Für Typen die Alles ein bisschen Fahren, es aber nicht mit extremen Sprüngen und Drops übertreiben. Für schnelle Downhills mit höheren Drops ist die Gabel nicht geeignet da sie ziemlich weich ist und dann schnell durchschlägt. |
| Bezahlt (EURO): | 350 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | -großer Ferderweg 160mm
-viele Eistellmöglichkeiten
-sieht super geil aus
-seit zwei Jahren keine Probleme mit Dichtheit etc. |
| Schwächen: | -PM Adapter für Scheibenbremse nötig
-k.A |
| Ähnliche Produkte: | All Mountain 2, Z1 |
| Sonstiges: | leider Einstellknopf für TAS verloren (beim fahren)
Persönliche Abstimmung extrem gut! |
| Bezahlt (EURO): | 299,00 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein