Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | stabilität....design...einstellungsmöglichkeit...ansprchverhalten...austauschbare krone... |
| Schwächen: | ..noch keine die option des kronen tauschs hebt die schwäche des brechens der krone auf^^...auserdem ahbe cih die noch nie brechen sehen^^ |
| Ähnliche Produkte: | em dj1..06 und den ncoh dj1,2 von 07 |
| Sonstiges: | hammer geile gabel macht nur fun sie zu riden.....spricht super im dirt und street an...von butterweich bis starr is alles dabei^^....also ich habe jetzt shcon viel durch von pike üder manitou undundund und des is die beste ..ich zeihe sie auch der dj1 06 vor weil diese eine druckstufen verstellung hat und des unnötig ist und nur kaputt gehen kann also ein weiterer schwachpunkt ist...desswegen dj 2 06....10* |
| Bezahlt (EURO): | 180 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sieht gut aus.. ist stabiel... gut abstimmbar... passt alles |
| Schwächen: | bis jetz noch keine , auser vill , das man die zugstuffe ne so sehr runter schrauben kann |
| Ähnliche Produkte: | dj 1-3 06 und 07 |
| Sonstiges: | hab sie jetz schon 3 wochen bin mega zufrieden... ist finde ich bis jetz das beste was marzcchi gebaut hat , kostet ne viel und ist einfach richtig geil!!!
empfehlenswert |
| Bezahlt (EURO): | 150 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | geile optik stabilität ach einfach alles |
| Schwächen: | gibt keine |
| Ähnliche Produkte: | dirtjumper 1,3 |
| Sonstiges: | ich fahre sie jetz seit knapp einem halben jahr und muss sagen sie ist zwar schwer aber das macht sie alles wieder mit der geilen fahrweise wett. für mich gibs keine geilere gabel davor bin ich die agyrl gefahren die mir allerdings nach ein paar monaten abgeschmiert ist(brücke gebrochen ps war so gar mit der dirt jam zufriedener ) |
| Bezahlt (EURO): | 250 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | - hält viel aus
- sieht gut aus (finde ich)
|
| Schwächen: | - mal schaun ob ich hier später noch was eintragen muss |
| Ähnliche Produkte: | - alle DJs |
| Sonstiges: | Ich hab sie mir gekauft weil ich nichso der verstell- Freak bin und weil ich finde das Weiß eine Schwuchtelfarbe ist (Die DJ 1 ist weiß. Iiihhh!!!). Außerdem ist sie unwesentlich billiger als die 1 und mir hat halt die Farbe gefallen. |
| Bezahlt (EURO): | war am bike |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein