Stell Dir Dein eigenes Custom Bike aus den Parts von Schlickjumper zusammen und tausche Dich mit anderen Usern über Dein Custom Bike aus.
| Stärken: | saustabil |
| Schwächen: | keine |
| Ähnliche Produkte: | azonic |
| Sonstiges: | weiter zu empfehlen |
| Bezahlt (EURO): | .... |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | sehr stabil, hab ihn mit nem vector pro dh und ner marz. 66 rc |
| Schwächen: | kenne keine |
| Ähnliche Produkte: | azonic |
| Sonstiges: | kann ihn wegen des preis leistungverhältnisses unbedingt weiter empfehlen |
| Bezahlt (EURO): | sach ich net.. |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Er ist sehr Steif gebaut!!! Es sind gute Komponente verwendet worden!!! |
| Schwächen: | Keine!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Ähnliche Produkte: | Keine Angaben!!!!!!!!! |
| Sonstiges: | Ich war schon oft in Winterberg oder in Salbach Hinterglam downhillrennen fahren!!!Zum dropen ist der Rahmen ideal der höchste Drop war 10m für mich ist das eine große Leistung weil ich grade mal 15 Jahre alt bin!!!!! |
| Bezahlt (EURO): | 3500 Euro |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Steif
Stabil
Preiwert
gute Komponenten
schönes Sprundverhalten |
| Schwächen: | Dämpfer zu weich |
| Ähnliche Produkte: | |
| Sonstiges: | Hab eine monster t dran,verhält sich aber trotzdem super gut |
| Bezahlt (EURO): | 1000 |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein