| Stärken: | Die Felge sehen super geil aus und die Naben sind super gut gelagert und abgedichtet!!! |
| Schwächen: | Sie sind nicht sehr steif und Fahrer die mehr als ca 70 kg wiegen sollten sich leiber einen anderen Laufradsatz kaufen |
| Ähnliche Produkte: | Bontrager Race Lite Tubeless |
| Sonstiges: | ich fahre sie in meinem CC-Bike und wiege selbst ca 62 kg. Da ich auch dirt fahre habe ich einen nicht sehr Materialschonenden Fahrstil und finde das dieser Laufradsatz nicht steif genug ist. Außerdem schleifen die Bremsbeläge in der Kurve an der Felge wenn ich in eine starke Kurve gehe!!! Und das alles ist immer noch nicht besser obwohl ich sie schon n paar mal nachgespannt habe!!! Vom Tubelesssystem aber bin ich sehr überzeugt und ich finde das es sich wirlich besser fährt als Schlauchreifen und zudem auch noch Pannensicherer ist. |
| Bezahlt (EURO): | EK |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Leicht,Schön,Stabil..... |
| Schwächen: | Bis jetzt keine außer vielleicht der Preis. |
| Ähnliche Produkte: | DeeMax2003 |
| Sonstiges: | Bin mit den Laufräder erst CC gefahren ( ca. 4 Monate ) und dann bin ich auf Dual/Dirt umgestiegen. Dachte erst sie würden es nicht aushalten, geht aber super. Auch viele WC fahrer fahren damit 4x Races. |
| Bezahlt (EURO): | 590 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Super OPTIC
leicht
Robust |
| Schwächen: | Preis |
| Ähnliche Produkte: | Mavic DEEMAX |
| Sonstiges: | Ich habe sehr gute erfahrungen mit dem Felgen gemacht! |
| Bezahlt (EURO): | 384 |
| Einsatzbereich: | |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein