| Stärken: | Alles, Aussehen, für Felgenbremsen und Scheibenbremsen geeignet, robustes profil, super optik |
| Schwächen: | kenn ich keine, vielleicht das gewicht, das bei der 24" 600g beträgt und bei der 26" 720g (Steht auf der Atomlab Site) |
| Ähnliche Produkte: | Atomlab Pimp, Pimplite |
| Sonstiges: | Hält (fast) alles aus, gewicht stört mich nicht (Hatte vorher single track) aber jetz komm ich sogar noch besser zurecht :-)
Mein bike sieht mit der Felge 10x besser aus als mit der single track... |
| Bezahlt (EURO): | 40 |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | -sau stabil
-wirklich coole optiK
-preislich eig auch ganz okay (knapp an die 55 € die felge) |
| Schwächen: | wüsst ich jetzt ehrlich gesagt keine |
| Ähnliche Produkte: | ..? |
| Sonstiges: | musste bis jetzt fast noch nie nachzentrieren und wenn.. dann nur weil ich noch nich so gut war und die 8tn bei den 180er versuchn reingemacht hab.. also TOP! |
| Bezahlt (EURO): | 230 (jedoch für den ganzen LRS) |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Alles ich habe ein komplettes Gi vorderrad und es ist hammer.
|
| Schwächen: | Keine |
| Ähnliche Produkte: | Pimp |
| Sonstiges: | Ich fahre freeride und geh ein wenig treppen springen selbst wenn ich durch zu wenig luft einen durchschlag habe bleibt die felge stabil und kriegt nur schwer eine acht rein habe sie letztens auf dem weinbiet gefahren und ein paar gute schläge kassiert und läuft immer noch rund wie am ersten tag. |
| Bezahlt (EURO): | VR:50 HR: 32.90 |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Preis ! Aussehen ! Stimmt einfach alles daran ! |
| Schwächen: | Eine Große Schwäche Ist Das Die Felge Mit Streetbike ( garnichd gefedert ) Nur Gerade Einmal 4m Drop Aushält ( langweilich ) .. Felge Is Jedz Im A***** .. |
| Ähnliche Produkte: | Trailpimp |
| Sonstiges: | Es Kommt Nie Auf Den Preis An Sondern Auf Das Produkt ... Das Merke Icha Immerwidder ... :( ^ ^
Fuer Dirt Sehr Gut Und Auch Zum Streeten Geeignet Nur Nich Zu Hoch Dropen ^ ^ |
| Bezahlt (EURO): | 36€ |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Sehr stabil und straffes Handling. Kann ich nur empfehlen ! |
| Schwächen: | Habe sie am anfang 2 mal nach Zentriert aber seit dem nie wieder ;) |
| Ähnliche Produkte: | Trailpimp,DoubleTrack |
| Sonstiges: | Fahre sie seit 1 Jahr im Dirtbike (also hinten nichtgefedert) und trotz 2,44m Hohem Drop im Wald (ok Wald=weicher als Stein) hat die Felge nix!
Kann sie nur empfehlen für Leute sie ne Geile Dirtfelge brauchen und auch mal bis 2,5m Dropen.
Der Preis oben "als Ersatz bekommen" wisst ihr von welchen Vorgängern? JA genau die Vuelta Excalibur!
Also zum mitschreiben, nicht Vuelta kaufen macht man nämlich kaputt sonder GJ Dirt die halten. |
| Bezahlt (EURO): | Als ersatz bekommen... |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | Felge ist so stabil das sie ohne Ösen auskommt
supergeile Optik, schlägt Sun Rims um Längen vor allen im Punkto verarbeitung. ist auch für Felgenbremse geeignet
|
| Schwächen: | es gibt keine |
| Ähnliche Produkte: | ------- |
| Sonstiges: | macht viele harte treppenlandungen mit
auch für FR geeignet |
| Bezahlt (EURO): | 40 |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein
| Stärken: | total steif,schicke optik,gute verarbeitung eben eine gute felge vor allen für dirt und street aber auch freeride.preis!!! |
| Schwächen: | schwächen? |
| Ähnliche Produkte: | da gibts noch ne ähnliche aber nich die gi street |
| Sonstiges: | hab die jetzt seit 4 monaten und hat fast keine achte.find die richtig stabil aber auch steif,aber abhängig von nabe |
| Bezahlt (EURO): | 110 eus 24", 36 speichen+dmr-nabe |
| Produkt Bewertung: | |
| Beitrags Bewertung: | |
|
War dieser Eintrag hilfreich? Bitte bewerten: ja / nein